-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
NGK Zündkerze B6HS (4510)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 20,8 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Gewindelänge: 12,7 mm
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Widerstand: Nicht entstört
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK B6HS (4510)
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Zündkerze |
Hersteller: | NGK |
Herstellernummer: | 4510 |
EAN: | 087295145104 |
Artikelzustand: | Neu |
Technische Merkmale | |
---|---|
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Gewindedurchmesser: | 14,0 mm |
Gewindelänge: | 12,7 mm |
Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
Widerstand: | Nicht entstört |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Universelle Verwendung: | Nein |
Montageart: | Schrauben |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Fahrzeug suchen
Unten finden Sie alle passenden Fahrzeuge für diesen Artikel. Sie können die Ergebnisse nach Hersteller, Modell, Fahrgestellnummer oder Baujahr filtern, indem Sie den passenden Text in das Suchfeld eingeben.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr |
---|---|---|---|
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2000-2010 |
BENELLI | VELVET 125 | 125 | 1999-2005 |
DUCATI | 350 F3 | 350 | 1985-1989 |
DUCATI | 500 SPORT DESMO | 500 | 1977-1983 |
DUCATI | 860 GTS | 860 | 1976-1977 |
DUCATI | 860 GT | 860 | 1974-1975 |
DUCATI | 900 DARMAH | 900 | 1977-1983 |
DUCATI | 900 GTS | 860 | 1978-1979 |
DUCATI | DESMO 250 | 250 | 1968-1977 |
DUCATI | DESMO 350 | 350 | 1968-1975 |
DUCATI | DESMO 450 | 450 | 1968-1973 |
DUCATI | GTV 350 | 350 | 1977-1981 |
DUCATI | SCRAMBLER 450 | 450 | 1968-1973 |
FANTIC | 125.1 TRIAL | 125 | 1986 |
FANTIC | 125.3 TRIAL | 125 | 1987-1988 |
FANTIC | 125.5 TRIAL | 125 | 1989 |
FANTIC | 125.7 TRIAL | 125 | 1990 |
FANTIC | 125.9 TRIAL | 125 | 1991 |
FANTIC | CLUBMAN 125 | 125 | 1997 |
FANTIC | K-ROO 125 LIQUIDE | 125 | 1991-1993 |
FANTIC | TRIAL 125 | 125 | 1979-1992 |
FANTIC | TRIAL 200 | 200 | 1979-1981 |
FANTIC | TRIAL 240 | 240 | 1981-1991 |
KTM | 50 SXR PRO JUNIOR | 50 | 1997 |
MBK | 51 CLUB SWING | 50 | 1997 |
MBK | 51 MAGNUM RACING | 50 | 1993-2000 |
MBK | 51 MAGNUM | 50 | 1993-2000 |
VESPA | VESPA PX E ARCOBALENO | 125 | 1981-1997 |
VESPA | VESPA PX E | 125 | 1981-1997 |
VESPA | VESPA PX | 125 | 1978-2000 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.