-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Verschleißteile
»
Fahrwerk
»
Gabelsimmerringe
»
Gabelsimmerringe TECNIUM 48x57,7x9,5/10,3 mm

1 Paar Gabelsimmerringe TECNIUM 48x57,7x9,5/10,3 mm
Dieses Paar Gabelsimmerringe, der Marke TECNIUM, bietet einen hochwertigen und günstigen Ersatz zum Originalteil. Der Lieferumfang beinhaltet 2 Dichtringe ohne Staubkappen.Produktdetails
- Gabelsimmerringe für moderne Gabeln von Motorrädern und Rollern
- Hohe Qualität der Dichtringe durch hochwertige Materialien
- Beständig gegen Abrieb & hohe Temperaturen
- Ausführung ohne Staubkappen
Technische Daten & Maße
- Innendurchmesser: 48 mm
- Außendurchmesser: 57,7 mm
- Höhe: 10,3 mm
- Einbauhöhe: 9,5 mm
- Staubkappen: Keine
Hinweis
- Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die angegebenen Maße mit Ihren verbauten Dichtringen ab!
Lieferumfang
- 1 Paar (2 Dichtringe) Gabelsimmerringe
Passend für folgende Fahrzeuge
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 2014 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | TC 250 4T (A300AA) | 2014 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2023 |
HUSQVARNA | TE 125 4T | 2014 |
HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 2014 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2016 |
HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018-2022 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015-2018 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2020-2022 |
HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2019 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2003-2016 |
KTM | 125 EXC | 2003-2017 |
KTM | 125 SX | 2002-2025 |
KTM | 144 SX | 2007-2008 |
KTM | 150 SX | 2008-2025 |
KTM | 200 EXC | 2003-2016 |
KTM | 200 SX | 2003-2004 |
KTM | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 250 EXC RACING | 2002-2006 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2024 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2003-2017 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018-2023 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010-2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007-2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2006-2023 |
KTM | 250 EXC | 2024 |
KTM | 250 EXC | 2003-2017 |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2005-2025 |
KTM | 250 SX | 2002-2025 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2003-2017 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020-2023 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018-2023 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008-2011 |
KTM | 300 EXC-E | 2007-2008 |
KTM | 300 EXC | 2003-2017 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2023 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012-2023 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011-2012 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2024 |
KTM | 380 SX | 2002 |
KTM | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
KTM | 400 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 400 EXC RACING | 2003-2007 |
KTM | 400 SX RACING | 2002 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003-2008 |
KTM | 450 EXC RACING | 2003-2008 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009-2016 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017-2023 |
KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
KTM | 450 SMR | 2021 |
KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2021 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2007-2025 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012-2016 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017-2023 |
KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 2002 |
KTM | 520 EXC RACING | 2002 |
KTM | 520 SX RACING | 2002 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003-2007 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009-2011 |
KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2003-2006 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2003-2006 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2003-2004 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2003-2006 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.