-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Keilriemen Endurance 669 x 18,0 für Kymco Kreidler Rex AGM ATU Pegasus Flex Tech
Hochwertiger Antriebsriemen für Rollermodelle, als Ersatz des Originalriemens.Produktdetails
- Maße: 669 x 18,0 mm
- OEM Nummer (nur zu Vergleichszwecken): GY6-50
Hinweis
- Aufgrund verschiedener Messverfahren und Industrienormen, bei verschiedenen Riemenherstellern, gibt es unterschiedliche Längenangaben, für identische Fahrzeugmodelle. Diese beeinflussen aber nicht die Funktionalität der Riemen.
Lieferumfang
- 1x Keilriemen
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Keilriemen |
Hersteller: | HS-Motorradteile |
Herstellernummer: | 030385 |
EAN: | 4251352616302 |
Vergleichsnummer: | GY6-50 |
Artikelzustand: | Neu |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Maße: | 18,0 x 669 mm |
Farbe: | Schwarz |
Universelle Verwendung: | Nein |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|---|
AGM | GMX 450 25 4T | 2011-2018 | |
AGM | GMX 450 25 4T One | 2005-2015 | |
AGM | GMX 450 25 4T Sport | 2005-2018 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 4T | 2011-2018 | |
AGM | GMX 450 50 4T One | 2005-2015 | |
AGM | GMX 450 50 4T Sport | 2005-2018 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 550 25 4T | 2012-2017 | |
AGM | GMX 550 25 4T One | 2012-2015 | |
AGM | GMX 550 50 4T | 2012-2018 | |
AGM | GMX 550 50 4T One | 2012-2015 | |
Aiyumo | Capri 50 4T | 2011-2015 | |
Aiyumo | Nexo 50 4T | 2011-2015 | |
AJS | Digita 50 4T | L4HCTEBP7 | 2012-2018 |
ATU | City Star 50 4T | YY50QT | 2009-2010 |
ATU | Retro Star 50 4T | YY50QT-15 | 2009-2010 |
ATU | Wild Eagle 50 4T Level 100 | 2012 | |
Azel | Diamond Back 50 4T | 2009-2010 | |
Baotian | BT49QT-10 50 4T | 2006-2017 | |
Baotian | BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-11DA 50 4T | 2008-2017 | |
Baotian | BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006-2007 | |
Baotian | BT49QT-3 50 4T | 2005-2008 | |
Baotian | BT49QT-6A1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-6B1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider | 2005-2017 | |
Baotian | BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2005-2008 | |
Baotian | BT49QT-9 50 4T Sprint | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-9D1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-9F1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-9N1 50 4T | 2006-2017 | |
Baotian | BT49QT-9R1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT49QT-9S1 50 4T | 2009-2017 | |
Baotian | BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006-2008 | |
Baotian | BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006-2008 | |
Benzhou | YY50QT 50 4T City Star | 2007-2017 | |
Benzhou | YY50QT-11 50 4T | 2008-2011 | |
Benzhou | YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2008-2014 | |
Benzhou | YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2007-2017 | |
Benzhou | YY50QT-15A 50 4T Retro Star | 2016-2017 | |
Benzhou | YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser | 2008-2017 | |
Benzhou | YY50QT-21A 50 4T | 2016-2017 | |
Benzhou | YY50QT-21B 50 4T | 2014-2017 | |
Benzhou | YY50QT-22 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-3 50 4T | 2008-2011 | |
Benzhou | YY50QT-C 50 4T | 2009-2014 | |
Benzhou | YY50QT-D 50 4T | 2009-2017 | |
Benzhou | YY50QT-G 50 4T | 2009-2017 | |
Buffalo/Quelle | RS 50 4T CLASSIC | 2009 | |
Buffalo/Quelle | RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | 2009 |
Buffalo/Quelle | Silver 50 4T | 2007 | |
Buffalo/Quelle | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2008 |
Buffalo/Quelle | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2009 |
Buffalo/Quelle | TVZ 25 4T | 2008 | |
Buffalo/Quelle | TVZ 50 4T | 2008 | |
Buffalo/Quelle | Wild Eagle 50 4T | 2009 | |
Buffalo/Quelle | Wild Eagle 5000 50 4T | 2009 | |
Buffalo/Quelle | Wind 25 4T | ZS50QT-4 | 2005-2006 |
Buffalo/Quelle | Wind 50 4T | ZS50QT-4 | 2005-2006 |
Buffalo/Quelle | ZX 50 4T | 2007-2008 | |
Ecobike | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007 | |
Ecobike | BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2005-2007 | |
Ering | Retro 50 1-Sitzer 4T | BT50QT-11 | 2006-2007 |
Ering | Retro 50 2-Sitzer 4T | BT50QT-11E | 2006-2007 |
Ering | Smart Rider 25 4T | BT49QT-8 | 2005-2008 |
Ering | Smart Rider 50 4T | BT49QT-7 | 2005-2008 |
Ering | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2008 |
Ering | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2007 |
Ering | Sprint 25 4T | BT50QT-3 | 2006-2008 |
Ering | Sprint 50 4T | BT50QT-9 | 2006-2008 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.