-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Motorradteile
»
Lenker & Zubehör
»
Lenkergewichte
»
Lenkergewichte HIGHSIDER, schwarz, für Yamaha M16x1.5
Lenkergewichte HIGHSIDER, schwarz, für Yamaha M16x1.5, 1 Paar
Hochwertige Lenkerenden, der Marke Highsider, passend für Yamaha Lenker mit einem M16x1.5 Innengewinde. Auf die Lenkergewichte passen alle Lenkerendenspiegel (hängende Spiegel) von Highsider, mit eine Innendurchmesser von 25,4 mm (1 Zoll).Produktdetails
- Lenkerenden aus Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Mit Highsider Schriftzug
- Starre Befestigungsschraube
- Lieferung erfolgt im Paar
Maße
Lenkergewicht- Durchmesser: 25,4 mm
- Gesamtbreite: 43 mm
- Breite außen: 28 mm
- Gewinde: M16 x 1.5 mm
- Gewindelänge: 19 mm
Hinweise
- Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Maße auf Passgenauigkeit!
- Lenkerenden benötigen keine Zulassung. Deshalb benötigt man keine Prüfzeichen, Gutachten oder ein ABE.
- Passend auch für Yamaha MT-09, MT-09 Tracer, aber nur ohne Montage der Handprotektoren!
Lieferumfang
- 2 Lenkergewichte
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Lenkergewichte |
Hersteller: | Highsider |
Herstellernummer: | 161-046 |
EAN: | 4054783017751 |
Artikelzustand: | Neu |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Material: | Aluminium |
Farbe: | Schwarz |
Lieferumfang: | 1 Paar |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|---|
Yamaha | FZ-6 600 S Fazer | RJ141 | 2009 |
Yamaha | MT-07 | RM33 | 2021 |
Yamaha | MT-07 | RM33 | 2022 |
Yamaha | MT-07 | RM33 | 2023 |
Yamaha | MT-07 (A2) | RM34 | 2021 |
Yamaha | MT-07 (A2) | RM34 | 2022 |
Yamaha | MT-07 (A2) | RM31 | 2023 |
Yamaha | MT-09 Tracer | RN571 | 2018 |
Yamaha | MT-09 Tracer | RN571 | 2019 |
Yamaha | MT-09 Tracer | RN571 | 2020 |
Yamaha | MT-09 Tracer GT | RN575 | 2018 |
Yamaha | MT-09 Tracer GT | RN575 | 2019 |
Yamaha | MT-09 Tracer GT | RN575 | 2020 |
Yamaha | MT-10 | RN78 | 2022 |
Yamaha | MT-10 | RN78 | 2023 |
Yamaha | MT-10 SP | RN78 | 2022 |
Yamaha | MT-10 SP | RN78 | 2023 |
Yamaha | TDM 850 | 3VD | 1992 |
Yamaha | TDM 850 | 3VD | 1995 |
Yamaha | TDM 850 | 4TXL | 1996 |
Yamaha | TDM 850 | 4TX | 1999 |
Yamaha | TDM 850 | 4TX | 2000-2001 |
Yamaha | TDM 900 | RN08 | 2002-2003 |
Yamaha | TDM 900 | RN11 | 2004-2005 |
Yamaha | TDM 900 ABS | RN14 | 2006 |
Yamaha | TDM 900 ABS | RN18 | 2007-2008 |
Yamaha | TDM 900 ABS | RN18 | 2009 |
Yamaha | TDM 900 ABS | RN18 | 2010 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ | DM071 | 2020 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ | DM11 | 2021 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ | DM11 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ | DM11 | 2023 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ (A2) | DM081 | 2020 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ (A2) | DM11 | 2021 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ (A2) | DM11 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ (A2) | DM11 | 2023 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 | DM071 | 2019 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ 690 (A2) | DM081 | 2019 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition | DM11 | 2021 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition | DM11 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition | DM11 | 2023 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2) | DM11 | 2021 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2) | DM11 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2) | DM11 | 2023 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ World Raid | DM15 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ World Raid | DM15 | 2023 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ World Raid | DM16 | 2022 |
Yamaha | Tenere 700 XTZ World Raid | DM16 | 2023 |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion | RJ198 | 2010 |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion | RJ19L | 2011 |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion | RJ19L | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion | RJ227 | 2013 |
Yamaha | XJ6 600 F Diversion | RJ227 | 2015 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ19 | 2009 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ199 | 2010 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ19M | 2011 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ19M | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ228 | 2013 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ228 | 2014 |
Yamaha | XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ228 | 2015 |
Yamaha | XJ6 600 N | RJ195 | 2009-2010 |
Yamaha | XJ6 600 N | RJ19 | 2011 |
Yamaha | XJ6 600 N | RJ19 | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS | RJ19 | 2010 |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS | RJ19 | 2011 |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS | RJ19 | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS | RJ22 | 2013 |
Yamaha | XJ6 600 NA ABS | RJ224 | 2014 |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion | RJ191 | 2009-2011 |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion | RJ191 | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion | RJ22 | 2013 |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion | RJ22 | 2014 |
Yamaha | XJ6 600 S Diversion | RJ22 | 2015 |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ191 | 2010 |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ191 | 2011 |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ191 | 2012 |
Yamaha | XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ22 | 2013 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE391 | 2019 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE391 | 2020 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE40 | 2021 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE40 | 2022 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE40 | 2023 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.