-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
NGK Zündkerze B8ES (2411)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 20,8 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: Nicht entstört
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK B8ES (2411)
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Zündkerze |
Hersteller: | NGK |
Herstellernummer: | 2411 |
EAN: | 087295124116 |
Artikelzustand: | Neu |
Technische Merkmale | |
---|---|
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Gewindedurchmesser: | 14,0 mm |
Gewindelänge: | 19,0 mm |
Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
Widerstand: | Nicht entstört |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Universelle Verwendung: | Nein |
Montageart: | Schrauben |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Fahrzeug suchen
Unten finden Sie alle passenden Fahrzeuge für diesen Artikel. Sie können die Ergebnisse nach Hersteller, Modell, Fahrgestellnummer oder Baujahr filtern, indem Sie den passenden Text in das Suchfeld eingeben.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr |
---|---|---|---|
AKTIV | ALASKA XT | 503 | 1989 |
AKTIV | ALASKA | 503 | 1986-1990 |
AKTIV | GRIZZLY DL | 432 | 1983 |
AKTIV | GRIZZLY DL | 440 | 1982 |
AKTIV | GRIZZLY DL | 503 | 1984-1989 |
AKTIV | GRIZZLY XP | 503 | 1989-1990 |
AKTIV | GRIZZLY | 500 | 1979 |
AKTIV | KARIBO | 277 | 1985-1990 |
AKTIV | PANTHER LÅNG | 432 | 1983 |
AKTIV | PANTHER LÅNG | 503 | 1984-1986 |
AKTIV | PANTHER SPORT | 503 | 1984-1985 |
BENELLI | JARNO 125 | 125 | 1989-1999 |
BENELLI | SPRING 50 | 50 | 1992-2002 |
BETA | ALP 240 2T | 240 | 1992-1996 |
BETA | ALP 260 2T | 260 | 1995-1996 |
BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2009-2020 |
BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2009-2020 |
BETA | REV 3 125 2T | 125 | 2005-2008 |
BETA | SUPERTRIAL 240 | 240 | 1992-1993 |
BETA | SYNT 125 | 125 | 1992-1993 |
BETA | SYNT 260 | 260 | 1992-1993 |
BETA | TR 34 125 CAMPIANATO | 125 | 1989 |
BETA | TR 34 125 REPLICA | 125 | 1988 |
BETA | TR 34 125 | 125 | 1987 |
BETA | TR 34 260 CAMPIANATO | 260 | 1989 |
BETA | TR 35 125 | 125 | 1990-1991 |
BETA | ZERO 125 | 125 | 1992 |
BETA | ZERO 260 | 260 | 1990-1992 |
BULTACO | PURSANG 250 | 250 | 1971-1980 |
BULTACO | PURSANG 360 | 360 | 1975-1979 |
BULTACO | PURSANG 370 | 370 | 1975-1979 |
CAGIVA | COCIS 50 | 50 | 1988-1989 |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1991-2001 |
CAGIVA | K3 | 50 | 1991-1992 |
CAGIVA | PRIMA 50 | 50 | 1992-1995 |
CAGIVA | PRIMA 80 | 80 | 1993-1995 |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1983-1987 |
CAGIVA | SST 350 | 350 | 1980-1986 |
CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1992-1996 |
CAGIVA | SUPERCITY 80 | 80 | 1992-2003 |
CAGIVA | W4 50 | 50 | 1992-1995 |
CAGIVA | WA 80 | 80 | 1992-1996 |
DERBI | BLACK DEVIL 50 | 50 | 2004-2014 |
DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2004-2010 |
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2004-2010 |
DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 1999-2008 |
DERBI | GPR 50 R | 50 | 1996-2015 |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2005-2011 |
DERBI | SENDA 50 R X-TREM | 50 | 2004 |
FANTIC | 250 KR00 | 250 | 1991-1993 |
FANTIC | COACH 250 | 250 | 1997-1998 |
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 1997-2006 |
HONDA | ADV 350 | 350 | 2022-2024 |
HONDA | CB 360 G (CB360) | 360 | 1974-1975 |
HONDA | CB 500 TWIN DOHC (CB500T) | 500 | 1975-1976 |
HONDA | CJ 360 T | 360 | 1976-1977 |
HONDA | SH 125 I | 125 | 2020 |
HONDA | SH 125 MODE | 125 | 2021-2024 |
JOHN DEERE | LIQUIFIRE 340 | 340 | 1976-1979 |
JOHN DEERE | SNOWFIRE | 340 | 1982-1984 |
JOHN DEERE | SPITFIRE 340 | 340 | 1979-1982 |
JOHN DEERE | SPRINTFIRE 340 | 340 | 1983-1984 |
JOHN DEERE | TRAILFIRE 340 | 340 | 1978-1984 |
KAWASAKI | Z 900 (KZ900) | 900 | 1975-1976 |
KAWASAKI | Z 900 (Z1) | 900 | 1972-1974 |
LYNX | 500 | 503 | 1981 |
LYNX | 535 | 377 | 1984-1996 |
LYNX | 535 | 503 | 1981-1988 |
LYNX | 600 | 503 | 1981 |
LYNX | 635 | 503 | 1981-1982 |
LYNX | 640 | 503 | 1988 |
LYNX | 650 | 503 | 1983-1995 |
LYNX | COBRA TOURING | 536 | 1992-1997 |
LYNX | COBRA | 536 | 1992-1995 |
LYNX | FOREST FOX | 377 | 1995-1998 |
LYNX | GL 230 | 253 | 1989-1992 |
LYNX | GL 250 SPORT SYNCRO | 253 | 1991 |
LYNX | GL 250 | 253 | 1985-1992 |
LYNX | GL 3300 | 377 | 1982-1995 |
LYNX | GL 3300 | 503 | 1985-1986 |
LYNX | GL 360 S | 377 | 1992-1994 |
LYNX | GL 3900 | 377 | 1982-1992 |
LYNX | GL SPORT LTS | 377 | 1991-1992 |
LYNX | GLS 3300 F/C | 503 | 1984-1990 |
LYNX | GLS 3300 | 377 | 1989 |
LYNX | GLS 3600 L/C | 536 | 1989-1992 |
LYNX | GLS 3800 RAVE | 583 | 1990-1991 |
LYNX | GLS 3800 RAVE | 583 | 1997 |
LYNX | GLX 5900 F/C | 503 | 1982-1997 |
LYNX | GLX 5900 F/C | 503 | 2001-2006 |
LYNX | GLX 6900 F/C | 503 | 1997 |
LYNX | GLX FINLANDIA | 503 | 1983-1992 |
LYNX | LIGHT TOURING | 377 | 1997 |
LYNX | LIGHT | 377 | 1994-1999 |
LYNX | OCKELBO 8000 | 503 | 1991 |
LYNX | RANGER KING | 377 | 1995-1999 |
LYNX | RANGER KING | 503 | 1996-2001 |
LYNX | RANGER | 377 | 1993-1996 |
MBK | 51 MAGNUM RACING XR | 50 | 1996-2000 |
MBK | 51 PASSION EVASION | 50 | 1993 |
MBK | 51 PASSION | 50 | 1995-1996 |
MOTO GUZZI | FLORIDA 650 | 650 | 1992-1994 |
MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLASSIC | 750 | 2006-2013 |
MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 1998-2002 |
MOTO GUZZI | NEVADA 750 IE | 750 | 2011 |
MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 750 | 1986-2009 |
OCKELBO | 3500 | 253 | 1986-1989 |
OCKELBO | 4000 | 377 | 1981-1990 |
OCKELBO | 4500 | 447 | 1986-1989 |
OCKELBO | 5000 | 377 | 1981-1987 |
OCKELBO | 5000 | 440 | 1981-1987 |
OCKELBO | 5000 | 447 | 1981-1987 |
OCKELBO | 5000 | 503 | 1981-1987 |
OCKELBO | 6000 | 447 | 1981-1990 |
OCKELBO | 8000 | 503 | 1981-1990 |
OCKELBO | FIGHTER | 503 | 1988-1990 |
SUZUKI | GS 1000 E | 1000 | 1978-1980 |
SUZUKI | GS 1100 G | 1100 | 1982-1986 |
SUZUKI | GS 400 | 400 | 1977-1979 |
SUZUKI | GS 550 D | 550 | 1977-1979 |
SUZUKI | GS 550 E | 550 | 1978-1982 |
SUZUKI | GS 750 D | 750 | 1977-1979 |
SUZUKI | GS 850 GL | 850 | 1981-1982 |
SUZUKI | GS 850 G | 850 | 1979-1986 |
SUZUKI | GT 380 | 380 | 1974-1977 |
SUZUKI | GT 550 | 550 | 1975-1977 |
SUZUKI | RM 80 BIG WHEELS 21/18 | 80 | 1983 |
SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1982-1983 |
SUZUKI | TS 125 ER | 125 | 1979-1983 |
SUZUKI | TS 125 X | 125 | 1984-1988 |
SUZUKI | TS 125 | 125 | 1971-1978 |
SUZUKI | TS 250 | 250 | 1971-1978 |
TRIUMPH | TRIDENT 750 | 750 | 1996 |
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1977-1990 |
YAMAHA | DT 250 | 250 | 1974-1979 |
YAMAHA | ET250T | 250 | 1982 |
YAMAHA | ET250 | 250 | 1977-1987 |
YAMAHA | IT 400 | 400 | 1977-1979 |
YAMAHA | IT 465 | 465 | 1981-1982 |
YAMAHA | RD 400 | 400 | 1976-1979 |
YAMAHA | YTZ 250 | 250 | 1985-1986 |
YAMAHA | YTZ 250 | 250 | 1985 |
YAMAHA | YZ 465 | 465 | 1981 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.