-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
NGK Zündkerze BR7ES (5122)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 20,8 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: Entstört 5 Kilo Ohm
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK BR7ES (5122)
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Zündkerze |
Hersteller: | NGK |
Herstellernummer: | 5122 |
EAN: | 087295151228 |
Artikelzustand: | Neu |
Technische Merkmale | |
---|---|
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Gewindedurchmesser: | 14,0 mm |
Gewindelänge: | 19,0 mm |
Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
Widerstand: | Entstört 5 Kilo Ohm |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Universelle Verwendung: | Nein |
Montageart: | Schrauben |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Fahrzeug suchen
Unten finden Sie alle passenden Fahrzeuge für diesen Artikel. Sie können die Ergebnisse nach Hersteller, Modell, Fahrgestellnummer oder Baujahr filtern, indem Sie den passenden Text in das Suchfeld eingeben.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr |
---|---|---|---|
BENELLI | IMPERIALE 400 | 400 | 2019-2022 |
BETA | EVO 125 2T FACTORY | 125 | 2011-2020 |
BETA | EVO 125 2T | 125 | 2009-2023 |
BETA | EVO 200 2T FACTORY | 200 | 2011 |
BETA | EVO 200 2T | 200 | 2009-2016 |
BETA | EVO 250 2T FACTORY | 250 | 2011-2020 |
BETA | EVO 250 2T | 250 | 2009-2020 |
BETA | EVO 290 2T FACTORY | 290 | 2011 |
BETA | EVO 290 2T | 290 | 2009-2010 |
BETA | EVO 300 2T FACTORY | 300 | 2011-2016 |
BETA | EVO 300 2T FACTORY | 300 | 2019-2020 |
BETA | EVO 300 2T SS | 300 | 2019-2020 |
BETA | EVO 300 2T | 300 | 2012-2016 |
BETA | EVO 300 2T | 300 | 2019-2020 |
BETA | REV 3 200 2T | 200 | 2005-2008 |
BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2021 |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2019 |
BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2013-2019 |
BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013-2019 |
BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2020-2021 |
BETA | RR 300 2T | 300 | 2020-2021 |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2007-2012 |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2006-2012 |
CPI | CROSS 50 | 50 | 2006-2012 |
CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2000-2012 |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2003-2006 |
CPI | POPCORN 50 | 50 | 2000-2012 |
CPI | SUPERCROSS 50 | 50 | 2003-2005 |
CPI | SUPERMOTARD | 50 | 2005-2012 |
CPI | SUPERMOTO 50 | 50 | 2003 |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023-2024 |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2023-2024 |
GAS GAS | EC 300 RANGER | 300 | 2020 |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2023-2024 |
GAS GAS | ENDUCROSS 300 | 300 | 1999-2000 |
GAS GAS | EX 300 | 300 | 2021-2023 |
GENERIC | CRACKER 50 | 50 | 2006-2015 |
GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2006-2015 |
GENERIC | XOR 50 COMPETITION | 50 | 2006-2012 |
HONDA | TRX 200 SX FOURTRAX 2WD (TE03) | 200 | 1986-1987 |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011-2014 |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011-2014 |
HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015-2017 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2024 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2018-2020 |
HUSQVARNA | TE 300 PRO | 300 | 2024 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014-2017 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2024 |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2020 |
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017-2019 |
KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2017 |
KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 250 | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 250 | 2003 |
KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 250 | 2002 |
KTM | 250 EXC RACING | 250 | 2002-2006 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003-2017 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2024 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018-2022 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018-2022 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2003-2017 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2024 |
KTM | 250 XC TPI | 250 | 2020-2023 |
KTM | 250 XC | 250 | 2015-2019 |
KTM | 300 EGS | 300 | 1997-1999 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2015 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2017 |
KTM | 300 EXC HARDENDURO | 300 | 2024 |
KTM | 300 EXC M/O SIX DAYS | 300 | 1996 |
KTM | 300 EXC M/O | 300 | 1997 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2001-2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2024 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020-2022 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020-2022 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018-2022 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2008-2011 |
KTM | 300 EXC-E | 300 | 2007-2008 |
KTM | 300 EXC | 300 | 1998-2017 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2024 |
KTM | 300 SX | 300 | 2024-2025 |
KTM | 300 XC TPI | 300 | 2020-2021 |
KTM | 300 XC-W | 300 | 2022-2023 |
KTM | 300 XC | 300 | 2015-2019 |
KTM | 300 XC | 300 | 2022-2023 |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014-2017 |
KTM | RC 125 ABS | 125 | 2022-2024 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2022-2024 |
RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1994-1997 |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2019 |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2021 |
SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2023 |
SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2019 |
SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2019-2022 |
SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2019-2022 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.