-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
NGK Zündkerze CR9EB (6955)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 16,0 mm
- Gewindedurchmesser: 10,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: Entstört 5 Kilo Ohm
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK CR9EB (6955)
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Zündkerze |
Hersteller: | NGK |
Herstellernummer: | 6955 |
EAN: | 087295169551 |
Artikelzustand: | Neu |
Technische Merkmale | |
---|---|
Schlüsselweite: | 16,0 mm |
Gewindedurchmesser: | 10,0 mm |
Gewindelänge: | 19,0 mm |
Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
Widerstand: | Entstört 5 Kilo Ohm |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Universelle Verwendung: | Nein |
Montageart: | Schrauben |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Fahrzeug suchen
Unten finden Sie alle passenden Fahrzeuge für diesen Artikel. Sie können die Ergebnisse nach Hersteller, Modell, Fahrgestellnummer oder Baujahr filtern, indem Sie den passenden Text in das Suchfeld eingeben.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr |
---|---|---|---|
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2010-2017 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 | 2019-2020 |
APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2009-2015 |
APRILIA | RSV4 APRC | 1000 | 2009-2016 |
APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 | 2009-2017 |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2009-2016 |
APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2009-2017 |
APRILIA | RSV4 FW | 1000 | 2017 |
APRILIA | RSV4 R ABS | 1000 | 2009-2018 |
APRILIA | RSV4 RF | 1000 | 2015-2019 |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2015-2020 |
APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009-2018 |
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2014-2015 |
APRILIA | SCARABEO 125 STREET | 125 | 2006-2007 |
APRILIA | SCARABEO 200 STREET | 200 | 2006-2007 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R ABS | 1000 | 2014 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2015-2016 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 | 2011-2015 |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001-2010 |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2001-2007 |
BENELLI | BN 302 | 300 | 2014-2020 |
DERBI | GP1 200 | 200 | 2006-2011 |
DUCATI | 996 R | 996 | 2001-2002 |
DUCATI | SPORT TOURING ST3 S ABS | 992 | 2003-2007 |
GILERA | DNA 125 | 125 | 2000-2005 |
GILERA | DNA 180 | 180 | 2001-2008 |
GILERA | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2000-2012 |
GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2000-2008 |
GILERA | RUNNER 180 VX | 180 | 2000-2003 |
HUSQVARNA | TC 250 4T (A300AA) | 250 | 2009-2012 |
HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 250 | 2010-2014 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018-2022 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2023 |
HUSQVARNA | TE 310 I.E (A301AA) | 310 | 2011-2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 | 2008-2012 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 | 2012-2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2010-2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 | 2015-2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2001-2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2001-2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2003-2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006-2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006-2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 | 2006-2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 | 2010-2013 |
MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 1090 | 2015-2018 |
MV AGUSTA | F4 1000 RR | 1000 | 2009-2011 |
MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 | 2008-2011 |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2000-2002 |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 1999-2015 |
MV AGUSTA | F4 750 | 750 | 2015 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2007-2011 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2007-2012 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2007-2012 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2008-2012 |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E2 | 125 | 2006-2007 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 2V (M381) | 125 | 2006-2007 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 2V E3 (M386) | 125 | 2006-2008 |
PIAGGIO | X8 125 (M363) | 125 | 2003-2006 |
PIAGGIO | X9 125 (M230) | 125 | 2000-2002 |
PIAGGIO | X9 125 EVOLUTION (M230) | 125 | 2003-2006 |
PIAGGIO | X9 125 EVOLUTION E3 (M481) | 125 | 2007 |
PIAGGIO | ZIP 125 4T (M250) | 125 | 2000-2003 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T (SSL1T) | 50 | 1992-1994 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1995-1996 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1995-1996 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2000-2002 |
PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2000-2002 |
PIAGGIO | ZIP 50 4T E1 (C250) | 50 | 2000-2003 |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1996-2005 |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2000-2005 |
YAMAHA | YXZ 1000 R EPS 4WD | 1000 | 2016-2017 |
YAMAHA | YXZ 1000 R EPS SPECIAL EDITION 4WD | 1000 | 2016-2017 |
YAMAHA | YXZ 1000 R EPS SPORT SHIFT 4WD | 1000 | 2017 |
YAMAHA | YXZ 1000 R EPS SPORT SHIFT EPS SPECIAL EDITION 4WD | 1000 | 2017 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.