-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
NGK Zündkerze CR9EKB (2305)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 16,0 mm
- Gewindedurchmesser: 10,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Widerstand: Entstört 5 Kilo Ohm
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK CR9EKB (2305)
Produktmerkmale | |
---|---|
Produktart: | Zündkerze |
Hersteller: | NGK |
Herstellernummer: | 2305 |
EAN: | 087295123058 |
Artikelzustand: | Neu |
Technische Merkmale | |
---|---|
Schlüsselweite: | 16,0 mm |
Gewindedurchmesser: | 10,0 mm |
Gewindelänge: | 19,0 mm |
Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
Widerstand: | Entstört 5 Kilo Ohm |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Universelle Verwendung: | Nein |
Montageart: | Schrauben |
Lieferumfang: | 1 Stück |
Fahrzeug suchen
Unten finden Sie alle passenden Fahrzeuge für diesen Artikel. Sie können die Ergebnisse nach Hersteller, Modell, Fahrgestellnummer oder Baujahr filtern, indem Sie den passenden Text in das Suchfeld eingeben.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr |
---|---|---|---|
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2011-2018 |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2011-2018 |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2011-2016 |
APRILIA | RS 660 EXTREMA | 660 | 2023-2024 |
APRILIA | RS 660 LIMITED EDITION | 660 | 2022 |
APRILIA | RS 660 | 660 | 2020-2024 |
APRILIA | TUAREG 660 | 660 | 2021-2024 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2014 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2011-2014 |
APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 | 2016-2021 |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2015-2020 |
APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 | 2022-2024 |
APRILIA | TUONO 660 | 660 | 2022-2024 |
BMW | G 450 X (0145) | 450 | 2008-2010 |
BUELL | 1125CR | 1125 | 2008-2014 |
BUELL | 1125R | 1125 | 2008-2010 |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 |
HUSQVARNA | SM 511 I.E | 511 | 2011-2012 |
HUSQVARNA | SMR 511 I.E (A601AB) | 511 | 2012-2013 |
HUSQVARNA | TE 449 (A600AA) | 449 | 2013-2014 |
HUSQVARNA | TE 449 I.E (A600AA) | 449 | 2011-2012 |
HUSQVARNA | TE 511 (A601AA) | 511 | 2013-2014 |
HUSQVARNA | TE 511 I.E (A601AA) | 511 | 2011-2012 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010-2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007-2013 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007-2013 |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 | 2012 |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2010-2011 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2005-2012 |
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2009-2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 450 | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2007-2012 |
KTM | 450 SXS-F | 450 | 2007-2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 | 2012-2016 |
MV AGUSTA | F3 675 RC | 675 | 2015-2019 |
MV AGUSTA | F3 675 | 675 | 2015-2020 |
SKI-DOO | EXPEDITION LE 1200 | 1200 | 2011-2018 |
SKI-DOO | EXPEDITION SE 1200 | 1200 | 2011 |
SKI-DOO | RENEGADE ADRENALINE 1200 | 1200 | 2010-2018 |
SKI-DOO | RENEGADE X 1200 | 1200 | 2010-2018 |
YAMAHA | PHAZER FX | 499 | 1984-1998 |
YAMAHA | PHAZER FX | 499 | 2007-2015 |
YAMAHA | PHAZER GT | 499 | 2007-2015 |
YAMAHA | PHAZER MTX | 499 | 2007-2018 |
YAMAHA | PHAZER RTX | 499 | 2007-2018 |
YAMAHA | PZ500 PHAZER MOUNTAIN LITE | 500 | 2007 |
YAMAHA | PZ500 PHAZER | 500 | 2007 |
YAMAHA | PZ500 PHAZER | 500 | 2009 |
YAMAHA | VENTURE LITE | 500 | 2006-2013 |
YAMAHA | VENTURE MULTI-PURPOSE | 500 | 2007-2018 |
YAMAHA | VIKING 540 III | 540 | 2011 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.